6、 装有先进的安全、保护装置-漏电断路器、超温保护器,缺相保护器,断水保护器、压缩机超压、过载保护等。
标准和规范
1、满足的试验方法:
按GB/T2423.1-89规定,<电子电工产品基本环境试验规程> 试验A 低温试验:
按GB/T2423.1-89规定,<电子电工产品基本环境试验规程> 试验B 高温试验:
按GB/T2423.22-87规定,<电子电工产品基本环境试验规程>试验N 温度变化试验:
按GB/T2423.3-93规定,<电子电工产品基本环境试验规程>试验Ca恒定湿热试验:
按GB/T2423.4-93规定,<电子电工产品基本环境试验规程> 试验Db交变湿热试验:
按GB/T2423.9-89规定,<电子电工产品基本环境试验规程> 试验Cb设备用恒定湿热试验
2、产品执行标准:
A、GB10589 低温试验箱技术条件;
B、GB11158 高温试验箱技术条件;
C、GB10592 高低温试验箱技术条件;
型 号 | | | 可程式恒温恒湿试验箱 |
| | |
性 能 | 调温调湿方式 | | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 |
温度范围 | -20℃~+130℃(150℃) -40℃~+130℃(150℃) -70℃~130℃(150℃) |
湿度范围 | 20%-98%R.H.(特殊低温低湿要求,低温高湿要求,高温低湿要求可订制,订货时请说明) |
温度均匀度 | ±2℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
湿度均匀度 | ±3%R·H |
湿度波动度 | ±2%R·H |
升温时间 | -20℃~+130℃70分钟以内 -40℃~+130℃80分钟以内 -70℃~130℃80分钟以内 |
降温时间 | +20℃~-20℃40分钟以内 +20℃~-40℃60分钟以内 +20℃~-60℃70分钟以内 |
内容积(L) | 80L | 100L | 120L | 150L | 225L | 408L | 500L | 800L | 1000L |
工作室尺寸(cm) | 40*50*40 | 40*50*50 | 40*60*50 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 70*90*80 | 80*100*100 | 100*100*100 |
重量(kg) | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 400 | | 600 | 700 |
材 料 | 内体材料 | SUS304光亮不锈钢板厚=1.2~1.5mm |
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) |
绝缘断热 | 超细玻璃棉或聚胺脂泡沫 |
调 节 器 | 制冷方式 | 机械式单级制冷方式 机械式二元制冷方式 |
制冷机 | 全封闭(进口)压缩机 |
制冷剂 | R22 R404A R502 |
冷凝方式 | 风冷或水冷 |
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 |
加湿器 | 宽带强迫气流循环(表面蒸发式) |
鼓风机 | 离心风机 |
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) |
供 水 | 供水方式 | 循环供水 |
供水箱 | 内置手提式(30kg容量) |
水质 | 电阻率>500欧·M |
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔∮60mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照明灯(荧光灯)1个; 供水箱1个;湿球用气象带1个;小脚轮4个;电源线1条。 |
安全装置 | 电源用漏电保护器,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载, 缺水,缺相等保护装置。 |
东莞恒温恒湿箱,恒温恒湿试验机,深圳宁波广州珠海佛山广东浙江江苏福建恒温恒湿箱,深圳恒温恒湿试验箱,恒温恒湿机,可程式恒温恒湿箱功能介绍说明,恒温恒湿实验箱,恒温恒湿实验机